Трансферы в Сочи, Красной Поляне и Абхазии
Фиксированные цены по всем маршрутам. Встреча с табличкой, ожидание рейса включено, доплат за задержку самолёта нет.
| Направление | Км | В пути | Представительский | Бизнес | Минивэн | Микроавтобус | Автобус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Сочи — Адлер / Олимпийский парк | 8 | 15 мин | от 3 900 ₽ | от 2 250 ₽ | от 2 400 ₽ | от 3 300 ₽ | от 5 100 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Сочи, центр | 30 | 45 мин | от 6 500 ₽ | от 3 750 ₽ | от 4 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Дагомыс | 45 | 60 мин | от 7 300 ₽ | от 4 200 ₽ | от 4 500 ₽ | от 6 150 ₽ | от 9 500 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Лоо | 50 | 65 мин | от 7 800 ₽ | от 4 500 ₽ | от 4 800 ₽ | от 6 600 ₽ | от 10 200 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Лазаревское | 105 | 130 мин | от 16 900 ₽ | от 9 750 ₽ | от 10 400 ₽ | от 14 300 ₽ | от 22 100 ₽ |
Цена за автомобиль, а не за место. Детское кресло и встреча с табличкой — без доплаты.
| Направление | Км | В пути | Представительский | Бизнес | Минивэн | Микроавтобус | Автобус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Сочи — Красная Поляна, 540 м | 42 | 72 мин | от 8 050 ₽ | от 4 650 ₽ | от 4 950 ₽ | от 6 800 ₽ | от 10 550 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Роза Хутор, 560 м | 40 | 70 мин | от 8 300 ₽ | от 4 800 ₽ | от 5 100 ₽ | от 7 050 ₽ | от 10 900 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Роза Хутор, 1170 м | 46 | 80 мин | от 8 850 ₽ | от 5 100 ₽ | от 5 450 ₽ | от 7 500 ₽ | от 11 550 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Красная Поляна, 960 м | 45 | 78 мин | от 8 599 ₽ | от 4 950 ₽ | от 5 300 ₽ | от 7 250 ₽ | от 11 200 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Поляна, 1389 м | 50 | 85 мин | от 9 350 ₽ | от 5 400 ₽ | от 5 750 ₽ | от 7 900 ₽ | от 12 250 ₽ |
| Сочи — Красная Поляна | 50 | 70 мин | от 9 900 ₽ | от 5 700 ₽ | от 6 100 ₽ | от 8 350 ₽ | от 12 900 ₽ |
Цена за автомобиль, а не за место. Детское кресло и встреча с табличкой — без доплаты.
| Направление | Км | В пути | Представительский | Бизнес | Минивэн | Микроавтобус | Автобус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Сочи — Туапсе | 130 | 150 мин | от 19 500 ₽ | от 11 250 ₽ | от 12 000 ₽ | от 16 500 ₽ | от 25 500 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Геленджик | 220 | 240 мин | от 31 200 ₽ | от 18 000 ₽ | от 19 200 ₽ | от 26 400 ₽ | от 40 800 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Краснодар | 280 | 300 мин | от 39 000 ₽ | от 22 500 ₽ | от 24 000 ₽ | от 33 000 ₽ | от 51 000 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Новороссийск | 250 | 270 мин | от 35 100 ₽ | от 20 250 ₽ | от 21 600 ₽ | от 29 700 ₽ | от 45 900 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Анапа | 320 | 330 мин | от 44 200 ₽ | от 25 500 ₽ | от 27 200 ₽ | от 37 400 ₽ | от 57 800 ₽ |
| Сочи — Краснодар | 280 | 300 мин | от 39 000 ₽ | от 22 500 ₽ | от 24 000 ₽ | от 33 000 ₽ | от 51 000 ₽ |
Цена за автомобиль, а не за место. Детское кресло и встреча с табличкой — без доплаты.
| Направление | Км | В пути | Представительский | Бизнес | Минивэн | Микроавтобус | Автобус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Сочи — Гагра | 55 | 90 мин | от 11 700 ₽ | от 6 750 ₽ | от 7 200 ₽ | от 9 900 ₽ | от 15 300 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Пицунда | 90 | 130 мин | от 15 600 ₽ | от 9 000 ₽ | от 9 600 ₽ | от 13 200 ₽ | от 20 400 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Гудаута | 100 | 140 мин | от 16 900 ₽ | от 9 750 ₽ | от 10 400 ₽ | от 14 300 ₽ | от 22 100 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Новый Афон | 115 | 150 мин | от 18 700 ₽ | от 10 800 ₽ | от 11 500 ₽ | от 15 850 ₽ | от 24 500 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Сухум | 130 | 170 мин | от 20 800 ₽ | от 12 000 ₽ | от 12 800 ₽ | от 17 600 ₽ | от 27 200 ₽ |
| Сочи — Абхазия, Гагра | 70 | 120 мин | от 18 200 ₽ | от 10 500 ₽ | от 11 200 ₽ | от 15 400 ₽ | от 23 800 ₽ |
Цена за автомобиль, а не за место. Детское кресло и встреча с табличкой — без доплаты.